価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 1, 326.45㎡(401.25坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2005/12 |
価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 1, 326.45㎡(401.25坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2005/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 8, 479.70㎡(2, 565.10坪) | 建物面積 | 1, 326.45㎡(401.25坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空き店舗、空き作業所事務所 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/24 | 次回更新予定日 | 2023/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:井戸, 排水:浄化槽, シャワー, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 上山市立中川小学校 6100m | 中学校区 | 上山市立北中学校 7817m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 敷地実測面積9773.21平米(2835.39坪)、各警戒区域外 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社Arq
〒999-3143山形県上山市二日町6-30